Bildquellennachweis
Die Destinationsfotos auf cruise.ch wurden uns freundlicherweise von folgenden
Touristenbüros/Fotografen zur Verfügung gestellt:
| Abu Dhabi | © Abu Dhabi Tourism Authority |
| Andalusien | © Turismo Andaluz S.A. |
| Antigua und Barbuda | © Antigua und Barbuda Department of Tourism |
| Argentinien | © Secretaria de Turismo, Republica Argentinien |
| Aruba | © Noble Kommunikation |
| Australien | © News Plus |
| Bahamas | © Bahamas Tourist Office |
| Baltikum Estland, Lettland, Litauen | © Baltikum Tourismus Zentrale |
| Barbados | © Barbados Tourism Authority |
| Barcelona | © FINdesign |
| Bolivien | © Viceministerio de Turismo de Bolivia |
| British Virgin Islands | © BVI Tourist Board |
| Chile Gebeco | © Gebeco |
| China | © Fremdenverkehrsamt VR China |
| Cuba | © Cubanische Fremdenverkehrsamt |
| Dänemark | © Visit Denmark |
| Dubai | © Department of Tourism |
| England | © FINdesign |
| Fairbanks | © Fairbanks Convention & Visitors Bureau |
| Fiji | © Cook Islands Tourism Europe |
| Finnland | © Finnmark Tourist Board Terje Racce und Trym Ivar und Jorn Tomter |
| Florida | © CleanPix Corp. |
| Florida Keys | © Get it across |
| Fort Lauderdale | © Greater Fort Lauderdale CVB |
| Formentera | © Michael Nivelnkötter |
| Galapagos | |
| Gran Canaria | © Patronato de Turismo de Gran Canaria |
| Grenada | © Grenada Board of Tourism |
| Griechenland | © Griechische Zentrale für Fremdenverkehr |
| Grönland | © Greenland Tourism |
| Hamburg | |
| Hawaii | © O’ahu Visitors Bureau Joe Solem |
| Holland | © NBTC |
| HongKong | |
| Irland | © Tourism Ireland |
| Island | © Icelandic Tourist Board |
| Italien | © Fototeca ENIT Vito Arcomano und Paola Ghirotti |
| Jamaica | © Jamaica Tourist Board |
| Japan | © Japanische Fremdenverkehrszentrale |
| Kanada | © Canadian Tourism Commission |
| Kroatien | © KROATISCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS |
| London | © fotoandtools |
| Los Angeles | © Visit California |
| Louisiana | © Louisiana Office of Tourism |
| Malaysia | © Tourism Malaysia und Sarawak Tourism Board |
| Mallorca | |
| Malta | © Fremdenverkehrsamt Malta |
| Marokko | © Morrocan National Office of Tourism |
| Marseilles | |
| Mauritius | © MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY |
| Mexiko | © Consejo de Promocion Turistica Mexico |
| New York | © 2003, NYC & Company, alle Rechte vorbehalten |
| New Zealand | © Tourism New Zealand TNZ |
| Normandie | © Comité Régional de Tourisme de Normandie |
| Norwegen | © Innovation Norway |
| Oman | © Sultanate of Oman |
| Oregon | © Travel Oregon |
| Orlando | © Orland Tourism Bureau |
| Peru Gebeco | © Prom Peru H. Plenge, M. Solar, R. Ucelli, C. Sola |
| Philadelphia | © Philadelphia Convention & Visitors Bureau |
| Portugal | © Instituto de Turismo de Portugal & Associação de Turismo dos Açores |
| Puerto Rico | © travelandsports.com 2003 |
| Rio | © RIO Convention & Visitors Bureau |
| Samoa | © Cook Islands Tourism Europe |
| San Francisco | © San Francisco Convention&Visitors Bureau John Lund |
| Schottland | © Scottish Viewpoint |
| Schweden Stockholm | © Stockholm Visitors Board |
| Seychellen | © Seychelles Tourism Marketing Authority |
| Singapur | © Visit Singapore |
| Spanien | © Susanne Schmitt |
| Sri Lanka Ceylon | © Ceylon Tourist Board |
| Südafrika | |
| Tahiti | © GIE TAHITI TOURISM |
| Teneriffa | © BÄRs |
| Thailand | © Thailändisches Fremdenverkehrsamt |
| Trinidad & Tobago | © BSG 2005 |
| Tunesien | © Fremdenverkerhrsamt Tunesien |
| Türkei | © Kulturabteilung der Türkischen Botschaft Berlin |
| Washington State | © Washington State Tourism |
| West Virginia | © West Virginia Division of Tourism |
| Wien | © BÄRs |
| Zypern | © Fremdenverkehrsamt Zypern |











