Costa Kreuzfahrten
Costa Crociere S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen mit Hauptsitz in Genua, das mit Stolz auf eine mehr als fünfzigjährige Tradition in der italienischen Passagierschifffahrt zurückblickt. Die Marken AIDA Cruises und Costa Crociere gehören zur Costa Crociere S.p.A.
Costa Kreuzfahrten ist derzeit das größte und eine der modernsten Kreuzfahrtunternehmen in Europa. - es ist Marktführer in Italien, Frankreich, Spanien und der Schweiz - und in Südamerika.
Die KreuzfahrtFlotte besteht aus 15 Schiffen.
Alle Schiffe fahren unter italienischer Flagge und sind im Mittelmeer, Nordeuropa, der Karibik und Südamerika zu finden. Costa Kreuzfahrten zeichnet sich durch den kontinuierlichen Drang nach Perfektion und einen unverwechselbaren Stil aus.
Costa Kreuzfahrten gehört zur Carnival Corporation & plc, dem größten Kreuzfahrtenkonzern der Welt.
Ein Erlebnis für die ganze Familie bieten die Familien-Kreuzfahrten!
Gehen Sie mit Costa Kreuzfahrten auf Wellness-Kreuzfahrt Besuchen Sie den atemberaubenden
Samsara Spa an Bord der Costa Concordia und Costa Serena.
Die Kreuzfahrt-Flotte
| Schiff | Baujahr | Grösse | Passagiere | Bordsprache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Costa Allegra | 1992 | 28430 | 1000 | international | |
| Costa Atlantica | 2000 | 85619 | 2114 | international | |
| Costa Classica | 1991 | 52926 | 1302 | international | |
| Costa Deliziosa | 2010 | 92700 | 2260 | ||
| Costa Fascinosa | 0 | 114500 | 0 | ||
| Costa Favolosa | 2011 | 114500 | 3780 | ||
| Costa Fortuna | 2003 | 105000 | 3470 | international | |
| Costa Luminosa | 2009 | 92700 | 2828 | international | |
| Costa Magica | 2004 | 105000 | 3470 | international | |
| Costa Mediterranea | 2003 | 85700 | 2114 | international | |
| Costa neoRomantica | 1993 | 59049 | 1697 | international | |
| Costa Pacifica | 2009 | 114500 | 3780 | international | |
| Costa Serena | 2007 | 114500 | 3780 | englisch | |
| Costa Victoria | 1996 | 76000 | 2250 | international | |
| Costa Voyager | 2000 | 25000 | 836 | deutsch/englisch | |











