Holland America
Die große Kreuzfahrt-Flotte der amerikanischen Reederei HOLLAND AMERICA umfasst 15 Schiffe, alle im Fünf-Sterne-Bereich. Urlaub in stilvoller und exklusiver Umgebung bieten die Schiffe der R-Class, S-Class und Vista-Class. Erleben Sie die schönsten Ziele weltweit auf einer Kreuzfahrt und lassen Sie sich vom Luxus und dem persönlichen Service an Bord verwöhnen.
Die HOLLAND AMERICA-Line wurde als eine der ersten Kreuzfahrtlinien 1873 gegründet und kann somit auf eine 130-jährige Tradition zurückgreifen. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Seattle. Die Reederei wird auf der ganzen Welt von zahlreichen Niederlassungen vertreten und gilt als eines der größten Reiseunternehmen Nordamerikas.
Die Kreuzfahrt-Flotte der HOLLAND AMERICA-Line hat mittlerweile nahezu 10 Millionen Passagiere zu den exotischsten Plätzen der Erde befördert. Mit 13 Luxusschiffen gehört das Unternehmen zu den führenden in der Kreuzfahrt Branche. Das Kreuzfahrtenprogramm ist gespickt mit den schönsten Kreuzfahrtrevieren rund um den Globus. Die Fahrtgebiete erstrecken sich von der Karibik durch den Panama-Kanal nach Mexiko, Alaska und Hawaii, nach Südamerika und Kanada/Neuengland sowie ins Mittelmeer und nach Nordeuropa. Die HOLLAND AMERICA-Line bietet ihren Passagieren Urlaub ganz nach deren Geschmack: hervorragende Unterbringung, kulinarische Köstlichkeiten, abwechslungsreiche Landausflüge und Unterhaltungsprogramme vom Feinsten.
Die Kreuzfahrt-Flotte
| Schiff | Baujahr | Grösse | Passagiere | Bordsprache | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Amsterdam | 2000 | 61000 | 1380 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Eurodam | 2008 | 86000 | 2044 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Maasdam | 1993 | 55451 | 1258 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Nieuw Amsterdam | 2010 | 86273 | 2106 | Englisch | |
| MS Noordam | 2006 | 85000 | 1848 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Oosterdam | 2003 | 85000 | 1848 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Prinsendam | 1988 | 38000 | 793 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Rotterdam | 1997 | 59652 | 1316 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Ryndam | 1994 | 55451 | 1258 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Statendam | 1993 | 55451 | 1258 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Veendam | 1996 | 55451 | 1258 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Volendam | 1999 | 60906 | 1440 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Westerdam | 2004 | 85000 | 1848 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Zaandam | 2000 | 60906 | 1440 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Zuiderdam | 2002 | 85000 | 1848 | englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |











