Hurtigruten
Eine Fahrt mit Hurtigruten entlang der norwegischen Küste verspricht unvergessliche Eindrücke. Seit 116 Jahren befahren Passagiere und Frachtgut die 2.500 Seemeilen zwischen der alten Hansestadt Bergen und Kirkenes im Norden auf der klassischen Postschiffroute. Dabei werden die Seemeilen vom Wechsel atemberaubender Naturschauspiele mit bunt lebendigem Hafenleben geprägt. Diese täglich gelebte Tradition erzeugt an Bord eine einmalig entspannte Atmosphäre, wie man sie nur auf der schönsten Seereise der Welt erlebt.
Die Kreuzfahrt-Flotte
| Schiff | Baujahr | Grösse | Passagiere | Bordsprache | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS Finnmarken | 2002 | 15000 | 1000 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Fram | 2007 | 12700 | 318 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Kong Harald | 1993 | 11200 | 691 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Lofoten | 1964 | 2621 | 410 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Midnatsol | 2003 | 16000 | 1000 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Nordkapp | 1996 | 11386 | 691 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Nordlys | 1994 | 11200 | 691 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Nordnorge | 1997 | 11386 | 691 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Nordstjernen | 1956 | 2191 | 400 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Polarlys | 1996 | 12000 | 737 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Richard With | 1993 | 11205 | 691 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Trollfjord | 2002 | 16000 | 823 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |
| MS Vesteralen | 1983 | 6261 | 550 | norwegisch, englisch(deutschsprachige Betreuung verfügbar) | |











