Royal Caribbean International
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ist eine der grössten Kreuzfahrt-Gesellschaften weltweit. Mit den beiden Marken ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL und CELEBRITY CRUISES werden jährlich rund 20.000 Passagiere aus Deutschland und der Schweiz an Bord ihrer derzeit insgesamt 29 Schiffe willkommen geheißen. Mit der VISION CLASS, RADIANCE CLASS und VOYAGER CLASS bietet die Reederei eine Reihe moderner und großer Schiffe mit einem vielfältigen Freizeit- und Unterhaltungsangebot an. Die Kreuzfahrt- Schiffe der VOYAGER CLASS gehören zu den größten Schiffen der Welt und haben als Besonderheit eine Eislaufbahn und eine mehr als 60 m hohe Kletterwand. Die fantastischen Shows im Las Vegas Stil, mit herrlichen Kostümen, haben Weltklasse-Niveau.
Die ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE wurde 1969 von drei Norwegischen Reedereien gegründet. Am 07. November 1970 stach das erste, speziell für Kreuzfahrten konzipierte Schiff, die SONG OF NORWAY, zu ihrer Jungfernfahrt in See. Der Erfolg dieses Schiffes führte dazu, dass ihr bald eine ganze Flotte an Kreuzfahrt-Schiffen folgte. Jede neue Schiffsgeneration übertraf die vorherige in Größe, Kapazität, Komfort und Vielfalt der Bordeinrichtungen. Das Resultat sind heute Kreuzfahrt-Schiffe der Superlative, die Urlaubsziele rund um den Globus anlaufen. Aus ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE wurde 1997 ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL. Der Name unterstreicht die weltweiten Kontakte und Reiseziele des global operierenden Unternehmens.
Natürlich sind auch die Mannschaften und das Personal auf den Schiffsreisen international. Sie sprechen verschiedene Sprachen, begegnen den Gästen stets zuvorkommend und bemühen sich den Aufenthalt der Gäste an Bord so angenehm wie möglich zu gestalten. In der Kundenzufriedenheit rangiert ROYAL CARIBBEAN im Vergleich mit anderen Kreuzfahrt-Linien an oberster Stelle.
Die Kreuzfahrt-Flotte
| Schiff | Baujahr | Grösse | Passagiere | Bordsprache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adventure of the Seas | 2001 | 138000 | 3114 | englisch | |
| Allure of the Seas | 2010 | 220000 | 5400 | ||
| Brilliance of the Seas | 2002 | 90090 | 2501 | englisch | |
| Enchantment of the Seas | 1997 | 74000 | 2446 | englisch | |
| Explorer of the Seas | 2000 | 138000 | 3114 | englisch | |
| Freedom of the Seas | 2006 | 158000 | 4375 | englisch | |
| Grandeur of the Seas | 1996 | 74000 | 2446 | englisch | |
| Independence of the Seas | 2008 | 158000 | 4375 | englisch | |
| Jewel of the Seas | 2004 | 90090 | 2501 | englisch | |
| Legend of the Seas | 1995 | 70000 | 2076 | englisch | |
| Liberty of the Seas | 2007 | 158000 | 4370 | englisch | |
| Majesty of the Seas | 1992 | 158000 | 4370 | englisch | |
| Mariner of the Seas | 2003 | 138000 | 3114 | englisch | |
| Monarch of the Seas | 1991 | 74000 | 2744 | englisch | |
| Navigator of the Seas | 2002 | 138000 | 3114 | englisch | |
| Oasis of the Seas | 2009 | 220000 | 5400 | englisch | |
| Radiance of the Seas | 2001 | 90090 | 2501 | englisch | |
| Rhapsody of the Seas | 1997 | 78491 | 2435 | englisch | |
| Serenade of the Seas | 2003 | 90090 | 2501 | englisch | |
| Splendour of the Seas | 1996 | 70000 | 2076 | englisch | |
| Vision of the Seas | 1998 | 78491 | 2435 | englisch | |
| Voyager of the Seas | 1999 | 138000 | 3114 | englisch | |











