Weltreise mit der Costa Deliziosa
100 Tage ab/bis Savona
Alle Wunder der Erde erleben, alle Kontinente sehen, Ländern, Menschen und Ozeanen begegnen und einmal um den Globus reisen. Eine Weltreise ist eines der letzten Abenteuer der Gegenwart. Nehmen Sie sich die Zeit – danach sieht man die Welt mit anderen Augen.
Reiseverlauf
| Tag | Stationen der Reise | Ankunft | Abfahrt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Savona, Italien | 18:00 | ||
| 2 | ![]() | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | ![]() | Barcelona, Spanien | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | Erholung auf See | ||||
| 5 | Erholung auf See | ||||
| 6 | ![]() | Funchal, Madeira/Portugal | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | Erholung auf See | ||||
| 8 | Erholung auf See | ||||
| 9 | Erholung auf See | ||||
| 10 | Erholung auf See | ||||
| 11 | Erholung auf See | ||||
| 12 | ![]() | Port Castries, St. Lucia | 08:00 | 18:00 | |
| 13 | ![]() | St. George's, Grenada | 08:00 | 18:00 | |
| 14 | Erholung auf See | ||||
| 15 | ![]() | Curaçao, kleine Antillen | 08:00 | 18:00 | |
| 16 | ![]() | Aruba, Niederländische Antillen | 08:00 | 13:00 | |
| 17 | ![]() | Cartagena, Kolumbien | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | Erholung auf See | ||||
| 19 | ![]() | Puerto Limon, Costa Rica | 08:00 | 18:00 | |
| 20 | ![]() | Panamakanal, Durchfahrt | |||
| 21 | Erholung auf See | ||||
| 22 | Erholung auf See | ||||
| 23 | ![]() | Acapulco, Mexiko | 13:00 | 23:59 | |
| 24 | Erholung auf See | ||||
| 25 | ![]() | Mazatlán, Mexiko | 08:00 | 18:00 | |
| 26 | ![]() | Cabo San Lucas, Mexiko | 08:00 | 18:00 | |
| 27 | Erholung auf See | ||||
| 28 | ![]() | Los Angeles, Kalifornien | 13:00 | ||
| 29 | ![]() | Los Angeles, Kalifornien | |||
| 30 | ![]() | Los Angeles, Kalifornien | |||
| 31 | ![]() | Los Angeles, Kalifornien | |||
| 32 | ![]() | Los Angeles, Kalifornien | 13:00 | ||
| 33 | Erholung auf See | ||||
| 34 | Erholung auf See | ||||
| 35 | Erholung auf See | ||||
| 36 | Erholung auf See | ||||
| 37 | ![]() | Honolulu, Oahu/Hawaii | 08:00 | ||
| 38 | ![]() | Honolulu, Oahu/Hawaii | 18:00 | ||
| 39 | Erholung auf See | ||||
| 40 | Erholung auf See | ||||
| 41 | Erholung auf See | ||||
| 42 | Erholung auf See | ||||
| 43 | ![]() | Pago Pago, Amerikanisch Samoa | 08:00 | 18:00 | |
| 45 | Überquerung der internationalen Datumsgrenze Erholung auf See | ||||
| 46 | ![]() | Suva, Fidschi Inseln | 08:00 | 18:00 | |
| 47 | Erholung auf See | ||||
| 48 | Erholung auf See | ||||
| 49 | ![]() | Auckland, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
| 50 | Erholung auf See | ||||
| 51 | ![]() | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
| 52 | Erholung auf See | ||||
| 53 | Erholung auf See | ||||
| 54 | ![]() | Sydney, Australien | 13:00 | ||
| 55 | ![]() | Sydney, Australien | |||
| 56 | ![]() | Sydney, Australien | 18:00 | ||
| 57 | Erholung auf See | ||||
| 58 | ![]() | Melbourne, Australien | 09:00 | 18:00 | |
| 59 | Erholung auf See | ||||
| 60 | Erholung auf See | ||||
| 61 | Erholung auf See | ||||
| 62 | ![]() | Perth, Australien | 08:00 | 18:00 | |
| 63 | Erholung auf See | ||||
| 64 | Erholung auf See | ||||
| 65 | Erholung auf See | ||||
| 66 | Erholung auf See | ||||
| 67 | Erholung auf See | ||||
| 68 | ![]() | Singapur, Singapur | 08:00 | ||
| 69 | ![]() | Singapur, Singapur | |||
| 70 | ![]() | Singapur, Singapur | 18:00 | ||
| 71 | ![]() | Port Kelang, Malaysia | 08:00 | 18:00 | |
| 72 | ![]() | Langkawi, Malaysia | 08:00 | 18:00 | |
| 73 | ![]() | Phuket, Thailand | 09:00 | ||
| 74 | ![]() | Phuket, Thailand | 18:00 | ||
| 75 | Erholung auf See | ||||
| 76 | Erholung auf See | ||||
| 77 | ![]() | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 18:00 | |
| 78 | ![]() | Cochin, Indien | 13:00 | ||
| 79 | ![]() | Cochin, Indien | 13:00 | ||
| 80 | ![]() | Goa, Indien | 09:00 | 17:00 | |
| 81 | ![]() | Mumbai, Bombay | 08:00 | ||
| 82 | ![]() | Mumbai, Bombay | 18:00 | ||
| 83 | Erholung auf See | ||||
| 84 | Erholung auf See | ||||
| 85 | ![]() | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 23:59 | |
| 86 | ![]() | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | ||
| 87 | ![]() | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 13:00 | ||
| 88 | ![]() | Muscat, Oman | 08:30 | 18:00 | |
| 89 | Erholung auf See | ||||
| 90 | ![]() | Salalah, Oman | 08:00 | 18:00 | |
| 91 | Erholung auf See | ||||
| 92 | Erholung auf See | ||||
| 93 | Erholung auf See | ||||
| 94 | Erholung auf See | ||||
| 95 | ![]() | Sharm el-Sheikh, Sinai | 07:00 | 16:00 | |
| 96 | ![]() | Suezkanal | |||
| 97 | ![]() | Alexandria, Ägypten | 08:00 | 22:00 | |
| 98 | Erholung auf See | ||||
| 99 | Erholung auf See | ||||
| 100 | ![]() | Civitavecchia, Rom/Italien | 08:00 | 19:00 | |
| 101 | ![]() | Savona, Italien | 09:00 | ||
Im Preis inbegriffen:
- Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie
- Vollpension an Bord bestehend aus Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, Abendessen und Mitternachtsbuffet
- Veranstaltungen und Unterhaltungsprogramm
- Freie Benutzung der Schiffseinrichtungen (ausser Friseur, Massage und ähnlichen Dienstleistungen)
- Hafentaxen
Nicht inbegriffen:
- Getränke an Bord und persönliche Ausgaben
- Trinkgelder an Bord
- Fakultative Landausflüge
- Annullierungskostenversicherung
- Servicegebühr, die am Ende der Kreuzfahrt anfällt. Erw. € 4,50 , Kind € 2,25 pro Tag an Bord, für Kinder unter 14 Jahre wird keine Gebühr berechnet.
Ihr Costa Plus:
98% Kundeenzufriedenheit, 20 % Ermässigung auf Weinpakete, Minibar in der Kabine und Wäscheservice, 25 % Ermässigung im Spa, während das Schiff im Hafen liegt.
15 Landausflüge inklusive !
An- und Abreisemöglichkeiten :
Ab/ bis Schweiz mit dem Car p.P. CHF 220.-












